Small Business und Enterprise im Vergleich
Unsere Hosted Exchange 2010-Produktlinien 
DynamicWare bietet für Unternehmen jeder Größe zwei bedarfsgerechte Hosted Exchange 2010-Produktlinien, mit denen Sie die interne Kommunikation, das gemeinsame Nutzen und Bearbeitung von Daten, Aufgaben, Kontakten etc. kosteneffizient und nachhaltig optimieren können.
| Produktlinien | |||||||||||||||||||
| Small Business | Enterprise | ||||||||||||||||||
| Speicherplatz pro Postfach | 1 GB bis 15 GB | 1 GB bis 25 GB | |||||||||||||||||
| Datentransfer pro Monat | unlimitiert | unlimitiert | |||||||||||||||||
| Speicherplatzerweiterung (je 1.000 MB) | optional | optional | |||||||||||||||||
| Maximaler Speicherplatz je Postfach | 50.000 MB | 50.000 MB | |||||||||||||||||
| Mit bestehender Domain nutzbar | ✓ | ✓ | |||||||||||||||||
| Produktdetails & Preise | Tarife & Preise | Tarife & Preise | |||||||||||||||||
| Limits | |||||||||||||||||||
| Maximale E-Mailgröße in MB | 25 MB | 100 MB | |||||||||||||||||
| Maximale Anzahl an Postfächern | 25 (bei überschreiten ist Umstellung auf die Enterprise Produktlinie notwendig) | unbegrenzt | |||||||||||||||||
| Benutzermanagement (FeaturePack: Advanced User Managment) | |||||||||||||||||||
| Vergabe von Vollzugriffs-Berechtigungen | optional | ✓ | |||||||||||||||||
| Vergabe von Senden-Als-Berechtigungen | optional | ✓ | |||||||||||||||||
| Ein-/Ausblenden von Mitarbeitern aus Adressbuch (GAL) | optional | ✓ | |||||||||||||||||
| Gruppen- und Kontaktmanagement (FeaturePack: Group and Contact Management) | |||||||||||||||||||
| Ein-/Ausblenden von Gruppen/Kontakten aus Adressbuch | optional | ✓ | |||||||||||||||||
| Definition von Gruppenmanagern | optional | ✓ | |||||||||||||||||
| Spam- und Virenschutz (FeaturePack: Advanced Anti-Spam and Anti-Virus) | |||||||||||||||||||
| Spam & Virenschutz | ✓ | ✓ | |||||||||||||||||
| Global definierte Spam- und Virenschutzvorgaben | ✓ | ✓ | |||||||||||||||||
| Zentrales Management durch QualityHosting | ✓ | ✓ | |||||||||||||||||
| individuelle White- und Blacklists | optional | ✓ | |||||||||||||||||
| unternehmensweite White- und Blacklists | optional | ✓ | |||||||||||||||||
| Aktivierung einer Spam-Quarantäne (nur Verfügbar sofern E-Mail Archivierung nicht aktiviert ist) | optional | ✓ | |||||||||||||||||
| Message-Tracking / E-Mail Logbuch | optional | ✓ | |||||||||||||||||
| umfangreiche Reports und Statistiken | optional | ✓ | |||||||||||||||||
| Sicherheit (FeaturePack: Security Policy and Mobile Management) | |||||||||||||||||||
| Individuelle Passwort Richtlinie | optional | ✓ | |||||||||||||||||
| Sicherheitsrichtlinie für mobile Endgeräte | optional | ✓ | |||||||||||||||||
| Backup (FeaturePack: Advanced Backup-Management) | |||||||||||||||||||
| Microsoft® Exchange Deleted Item Retention Period | 14 Tage, optional: max. 45 Tage | max. 45 Tage | |||||||||||||||||
| Support | |||||||||||||||||||
| werktags 9 - 18 Uhr | ✓ | ✓ | |||||||||||||||||
| Support durch zertifizierte Microsoft® Administratoren | ✓ | ✓ | |||||||||||||||||
| 24x7 Notfall-Hotline | optional | optional | |||||||||||||||||
| Produktdetails & Preise | Tarife & Preise | Tarife & Preise | |||||||||||||||||
| Jetzt bestellen! | Jetzt bestellen! | ||||||||||||||||||
